各国货币代码表(Currency Code)
各国货币代码,国际货币代码,货币代码表(Currency Code)
·
货币代码 | 数字代码 | 货币名称 | 国家/地区/组织 |
CNY | 156 | 人民币 - Chinese Yuan | 中国 |
USD | 840 | 美元 - United States Dollar | 美国 |
EUR | 978 | 欧元 - Euro | 欧盟 |
GBP | 826 | 英镑 - British Pound | 英国 |
AUD | 036 | 澳元 - Australia Dollar | 澳大利亚 |
CAD | 124 | 加元 - Canadian Dollar | 加拿大 |
JPY | 392 | 日元 - Japanese Yen | 日本 |
HKD | 344 | 港币 - Hong Kong Dollar | 香港 |
INR | 356 | 印度卢比 - Indian Rupee | 印度 |
ZAR | 710 | 南非兰特 - South African Rand | 南非 |
TWD | 901 | 新台币 - New Taiwan Dollar | 台湾 |
MOP | 446 | 澳门元 - Macau Pataca | 澳门 |
KRW | 410 | 韩元 - South Korean Won | 韩国 |
THB | 764 | 泰铢 - Thai Baht | 泰国 |
NZD | 554 | 新西兰元 - New Zealand Dollar | 新西兰 |
SGD | 702 | 新加坡元 - Singapore Dollar | 新加坡 |
AED | 784 | 阿联酋迪拉姆 - United Arab Emirates Dirham | 阿联酋 |
AFN | 971 | 阿富汗尼 - Afghan Afghani | 阿富汗 |
ALL | 008 | 阿尔巴尼列克 - Albania Lek | 阿尔巴尼 |
AMD | 051 | 亚美尼亚德拉姆 - Armenia Dram | 亚美尼亚 |
ANG | 532 | 荷兰盾 - Dutch Guilder | 荷兰 |
AOA | 973 | 安哥拉宽扎 - Angola Kwanza | 安哥拉 |
ARS | 032 | 阿根廷比索 - Argentina Peso | 阿根廷 |
AWG | 533 | 阿鲁巴弗罗林 - Aruba Florin | 阿鲁巴 |
AZN | 944 | 阿塞拜疆马纳特 - Azerbaijan Manat | 阿塞拜疆 |
BAM | 977 | 波黑可兑换马克 - Bosnia Convertible Mark | 波黑 |
BBD | 052 | 巴巴多斯元 - Barbados Dollar | 巴巴多斯 |
BDT | 050 | 孟加拉国塔卡 - Bangladesh Taka | 孟加拉国 |
BGN | 975 | 保加利亚列弗 - Bulgaria Lev | 保加利亚 |
BHD | 048 | 巴林第纳尔 - Bahrain Dinar | 巴林 |
BIF | 108 | 布隆迪法郎 - Burundi Franc | 布隆迪 |
BMD | 060 | 百慕大元 - Bermudian Dollar | 百慕大 |
BND | 096 | 文莱元 - Brunei Dollar | 文莱 |
BOB | 068 | 玻利维亚诺 - Bolivian Boliviano | 玻利维亚 |
BRL | 986 | 巴西雷亚尔 - Brazilian Real | 巴西 |
BSD | 044 | 巴哈马元 - Bahamian Dollar | 巴哈马元 |
BTC | 比特币 - BitCoin | 中本聪 | |
BTN | 064 | 不丹努扎姆 - Bhutanese Ngultrum | 不丹 |
BWP | 072 | 博茨瓦纳普拉 - Botswana Pula | 博茨瓦纳 |
BYR | 974 | 白俄罗斯卢布 - Belarusian Ruble | 白俄罗斯 |
BZD | 084 | 伯利兹元 - Belize Dollar | 伯利兹 |
CDF | 976 | 刚果法郎 - Congolese Franc | 刚果 |
CHF | 756 | 瑞士法郎 - Swiss Franc | 瑞士 |
CLF | 990 | 智利比索(基金) - Chilean Unidad de Fomento | 智利 |
CLP | 152 | 智利比索 - Chilean Peso | 智利 |
CNH | 中国离岸人民币 - Chinese Offshore Renminbi | 中国 | |
COP | 170 | 哥伦比亚比索 - Colombia Peso | 哥伦比亚 |
CRC | 188 | 哥斯达黎加科朗 - Costa Rica Colon | 哥斯达黎加 |
CUP | 192 | 古巴比索 - Cuban Peso | 古巴 |
CVE | 132 | 佛得角埃斯库多 - Cape Verde Escudo | 佛得角 |
CYP | 196 | 塞普路斯镑 - Cyprus Pound | 塞普路斯 |
CZK | 203 | 捷克克朗 - Czech Republic Koruna | 捷克 |
DEM | 280 | 德国马克 - Deutsche Mark | 德国 |
DJF | 262 | 吉布提法郎 - Djiboutian Franc | 吉布提 |
DKK | 208 | 丹麦克朗 - Danish Krone | 丹麦 |
DOP | 214 | 多米尼加比索 - Dominican Peso | 多米尼加 |
DZD | 012 | 阿尔及利亚第纳尔 - Algerian Dinar | 阿尔及利亚 |
ECS | 218 | 厄瓜多尔苏克雷 - Ecuadorian Sucre | 厄瓜多尔 |
EGP | 818 | 埃及镑 - Egyptian Pound | 埃及 |
ERN | 232 | 厄立特里亚纳克法 - Eritrean Nakfa | 厄立特里亚 |
ETB | 230 | 埃塞俄比亚比尔 - Ethiopian Birr | 埃塞俄比亚 |
FJD | 242 | 斐济元 - Fiji Dollar | 斐济 |
FKP | 238 | 福克兰群岛镑 - Falkland Islands Pound | 福克兰群岛 |
FRF | 250 | 法国法郎 - French Franc | 法国 |
GEL | 981 | 格鲁吉亚拉里 - Georgian Lari | 格鲁吉亚 |
GHS | 936 | 加纳塞地 - Ghanaian Cedi | 加纳 |
GIP | 292 | 直布罗陀镑 - Gibraltar Pound | 直布罗陀 |
GMD | 270 | 冈比亚达拉西 - Gambian Dalasi | 冈比亚 |
GNF | 324 | 几内亚法郎 - Guinean Franc | 几内亚 |
GTQ | 320 | 危地马拉格查尔 - Guatemalan Quetzal | 危地马拉 |
GYD | 328 | 圭亚那元 - Guyanese Dollar | 圭亚那 |
HNL | 340 | 洪都拉斯伦皮拉 - Honduran Lempira | 洪都拉斯 |
HRK | 191 | 克罗地亚库纳 - Croatian Kuna | 克罗地亚 |
HTG | 332 | 海地古德 - Haitian Gourde | 海地 |
HUF | 348 | 匈牙利福林 - Hungarian Forint | 匈牙利 |
IDR | 360 | 印度尼西亚卢比 - Indonesian Rupiah | 印度尼西亚 |
IEP | 372 | 爱尔兰镑 - Irish Pound | 爱尔兰 |
ILS | 376 | 以色列新谢克尔 - Israeli New Shekel | 以色列 |
IQD | 368 | 伊拉克第纳尔 - Iraqi Dinar | 伊拉克 |
IRR | 364 | 伊朗里亚尔 - Iranian Rial | 伊朗 |
ISK | 352 | 冰岛克郎 - Icelandic Krona | 冰岛 |
ITL | 380 | 意大利里拉 - Italian Lira | 意大利 |
JMD | 388 | 牙买加元 - Jamaican Dollar | 牙买加 |
JOD | 400 | 约旦第纳尔 - Jordanian Dinar | 约旦 |
KES | 404 | 肯尼亚先令 - Kenyan Shilling | 肯尼亚 |
KGS | 417 | 吉尔吉斯斯坦索姆 - Kyrgyzstani Som | 吉尔吉斯斯坦 |
KHR | 116 | 柬埔寨瑞尔 - Cambodian Riel | 柬埔寨 |
KMF | 174 | 科摩罗法郎 - Comorian franc | 科摩罗 |
KPW | 408 | 朝鲜元 - North Korean Won | 朝鲜 |
KWD | 414 | 科威特第纳尔 - Kuwaiti Dinar | 科威特 |
KYD | 136 | 开曼群岛元 - Cayman Islands Dollar | 开曼群岛 |
KZT | 398 | 哈萨克斯坦坚戈 - Kazakstani Tenge | 哈萨克斯坦 |
LAK | 418 | 老挝基普 - Lao kip | 老挝 |
LBP | 422 | 黎巴嫩镑 - Lebanese Pound | 黎巴嫩 |
LKR | 144 | 斯里兰卡卢比 - Sri Lankan Rupee | 斯里兰卡 |
LRD | 430 | 利比里亚元 - Liberian dollar | 利比里 |
LSL | 426 | 莱索托洛蒂 - Lesotho Loti | 莱索托 |
LTL | 440 | 立陶宛立特 - Lithuanian Litas | 立陶宛 |
LVL | 428 | 拉脱维亚拉特 - Latvian Lats | 拉脱维亚 |
LYD | 434 | 利比亚第纳尔 - Libyan Dinar | 利比亚 |
MAD | 504 | 摩洛哥迪拉姆 - Moroccan Dirham | 摩洛哥 |
MDL | 498 | 摩尔多瓦列伊 - Moldovan Leu | 摩尔多瓦 |
MGA | 969 | 马达加斯加阿里亚里 - Malagasy Ariary | 马达加斯加 |
MKD | 807 | 马其顿代纳尔 - Macedonian Denar | 马其顿 |
MMK | 104 | 缅甸元 - Myanmar Kyat | 缅甸 |
MNT | 496 | 蒙古图格里克 - Mongolian Tugrik | 蒙古 |
MRO | 478 | 毛里塔尼亚乌吉亚 - Mauritania Ouguiya | 毛里塔尼亚 |
MUR | 480 | 毛里求斯卢比 - Mauritian Rupee | 毛里求斯 |
MVR | 462 | 马尔代夫拉菲亚 - Maldives Rufiyaa | 马尔代夫 |
MWK | 454 | 马拉维克瓦查 - Malawian Kwacha | 马拉维 |
MXN | 484 | 墨西哥比索 - Mexican Peso | 墨西哥 |
MXV | 979 | 墨西哥(资金) - Mexican Unidad De Inversion | 墨西哥 |
MYR | 458 | 林吉特 - Malaysian Ringgit | 马来西亚 |
MZN | 943 | 莫桑比克新梅蒂卡尔 - New Mozambican Metical | 莫桑比克 |
NAD | 516 | 纳米比亚元 - Namibian Dollar | 纳米比亚 |
NGN | 566 | 尼日利亚奈拉 - Nigerian Naira | 尼日利亚 |
NIO | 558 | 尼加拉瓜新科多巴 - Nicaraguan Cordoba Oro | 尼加拉瓜 |
NOK | 578 | 挪威克朗 - Norwegian Krone | 挪威 |
NPR | 524 | 尼泊尔卢比 - Nepalese Rupee | 尼泊尔 |
OMR | 512 | 阿曼里亚尔 - Omani Rial | 阿曼 |
PAB | 590 | 巴拿马巴波亚 - Panamanian Balboa | 巴拿马 |
PEN | 604 | 秘鲁新索尔 - Peruvian Nuevo Sol | 秘鲁 |
PGK | 598 | 巴布亚新几内亚基那 - Papua New Guinea Kina | 巴布亚新几内亚 |
PHP | 608 | 菲律宾比索 - Philippine Peso | 菲律宾 |
PKR | 586 | 巴基斯坦卢比 - Pakistan Rupee | 巴基斯坦 |
PLN | 985 | 波兰兹罗提 - Polish Zloty | 波兰 |
PYG | 600 | 巴拉圭瓜拉尼 - Paraguayan Guarani | 巴拉圭 |
QAR | 634 | 卡塔尔里亚尔 - Qatari Riyal | 卡塔尔 |
RON | 946 | 罗马尼亚列伊 - Romanian Leu | 罗马尼亚 |
RSD | 941 | 塞尔维亚第纳尔 - Serbian Dinar | 塞尔维亚 |
RUB | 643 | 俄罗斯卢布 - Russian Ruble | 俄罗斯 |
RWF | 646 | 卢旺达法郎 - Rwandan Franc | 卢旺达 |
SAR | 682 | 沙特里亚尔 - Saudi Arabian Riyal | 沙特阿拉伯 |
SBD | 090 | 所罗门群岛元 - Solomon Islands Dollar | 所罗门群岛 |
SCR | 690 | 塞舌尔卢比 - Seychelles Rupee | 塞舌尔 |
SDG | 938 | 苏丹镑 - Sudanese Pound | 苏丹 |
SEK | 752 | 瑞典克朗 - Swedish Krona | 瑞典 |
SHP | 654 | 圣赫勒拿镑 - Saint Helena Pound | 圣赫勒拿(英属) |
SIT | 705 | 斯洛文尼亚托拉尔 - Slovenian Tolar | 斯洛文尼亚 |
SLL | 694 | 塞拉利昂利昂 - Sierra Leonean Leone | 塞拉利昂 |
SOS | 706 | 索马里先令 - Somali Shilling | 索马里 |
SRD | 968 | 苏里南元 - Suriname Dollar | 苏里南元 |
STD | 678 | 圣多美多布拉 - Sao Tome Dobra | 圣多美和普林西比 |
SVC | 222 | 萨尔瓦多科朗 - Salvadoran Colon | 萨尔瓦多 |
SYP | 760 | 叙利亚镑 - Syrian Pound | 叙利亚 |
SZL | 748 | 斯威士兰里兰吉尼 - Swazi Lilangeni | 斯威士兰 |
TJS | 972 | 塔吉克斯坦索莫尼 - Tajikistan Somoni | 塔吉克斯坦 |
TMT | 934 | 土库曼斯坦马纳特 - Turkmenistan Manat | 土库曼斯坦 |
TND | 788 | 突尼斯第纳尔 - Tunisian Dinar | 突尼斯 |
TOP | 776 | 汤加潘加 - Tongan Pa'Anga | 汤加 |
TRY | 949 | 土耳其里拉 - Turkish Lira | 土耳其 |
TTD | 780 | 特立尼达多巴哥元 - Trinidad and Tobago Dollar | 特立尼达多巴哥 |
TZS | 834 | 坦桑尼亚先令 - Tanzanian Shilling | 坦桑尼亚 |
UAH | 980 | 乌克兰格里夫纳 - Ukrainian Hryvnia | 乌克兰 |
UGX | 800 | 乌干达先令 - Ugandan Shilling | 乌干达 |
UYU | 858 | 乌拉圭比索 - Uruguayan Peso | 乌拉圭 |
UZS | 860 | 乌兹别克斯坦苏姆 - Uzbekistani Som | 乌兹别克斯坦 |
VEF | 937 | 委内瑞拉玻利瓦尔 - Venezuelan Bolivar Fuerte | 委内瑞拉 |
VND | 704 | 越南盾 - Viet Nam Dong | 越南 |
VUV | 548 | 瓦努阿图瓦图 - Vanuatu Vatu | 瓦努阿图 |
WST | 882 | 萨摩亚塔拉 - Samoa Tala | 萨摩亚 |
YER | 886 | 也门里亚尔 - Yemeni Rial | 也门 |
ZMW | 967 | 赞比亚克瓦查 - Zambian Kwacha | 赞比亚 |
ZWL | 716 | 津巴布韦元 - Zimbabwean Dollar | 津巴布韦 |
XAF | 950 | 中非法郎 - Central African CFA Franc | 中非经济共同体 |
XCD | 951 | 东加勒比元 - East Caribbean Dollar | 加勒比海(英属) |
XDR | 960 | IMF特别提款权 - IMF Special Drawing Rights | 国际货币基金组织 |
XOF | 952 | 西非法郎 - West African CFA | 非洲金融共同体 |
XPF | 953 | 太平洋法郎 - French Pacific Franc | 三个太平洋辖区(法属) |
XAG | 961 | 银价盎司 - Ounces of Silver | 贵金属 |
XAU | 959 | 金价盎司 - Ounces of Gold | 贵金属 |
XCP | 铜价盎司 - Ounces of Copper | 贵金属 | |
XPD | 964 | 钯价盎司 - Ounces of Palladium | 贵金属 |
XPT | 962 | 珀价盎司 - Ounces of Platinum | 贵金属 |
开放原子开发者工作坊旨在鼓励更多人参与开源活动,与志同道合的开发者们相互交流开发经验、分享开发心得、获取前沿技术趋势。工作坊有多种形式的开发者活动,如meetup、训练营等,主打技术交流,干货满满,真诚地邀请各位开发者共同参与!
更多推荐
已为社区贡献2条内容
所有评论(0)