49个项目管理过程ITTO整理(详细-文字版)
文章目录1. 启动过程组1.1 制定项目章程1.2 识别相关方2. 规划过程组2.1 制定项目管理计划2.2 规划范围管理2.3 收集需求2.4 定义范围2.5 创建WBS2.6 规划进度管理2.7 定义活动2.8 排列活动顺序2.9 估算活动持续时间2.10 制定进度计划2.11 规划成本管理2.12 估算成本2.13 制定预算2.14 规划质量管理2.15 规划资源管理2.16 估算资源2.1
·
1. 启动过程组
1.1 制定项目章程
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
商业文件(商业论证、效益管理计划 ) | 专家判断 | 项目章程 |
协议 | 数据收集(头脑风暴、焦点小组、访谈 ) | 假设日志 |
事业环境因素 | 人际关系与团队技能(冲突管理、引导、会议管理) | |
组织过程资产 | 会议 |
1.2 识别相关方
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 相关方登记册 |
商业文件(商业论证、效益管理计划) | 数据收集(问卷调查、头脑风暴) | 变更请求 |
项目管理计划(沟通管理计划、相关方参与计划 ) | 数据分析(相关方分析、文件分析) | 项目管理计划更新(- 需求管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、相关方参与计划) |
项目文件(变更日志、问题日志、需求文件) | 数据表现(相关方映射分析/表现、会议) | 项目文件更新(假设日志、问题日志、风险登记册) |
协议 | ||
事业环境因素 | ||
组织过程资产 |
2. 规划过程组
2.1 制定项目管理计划
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 项目管理计划 |
其它过程的输出 | 数据收集(头脑风暴、核对单、焦点小组、访谈) | |
事业环境因素 | 人际关系与团队技能(冲突管理、引导、会议管理) | |
组织过程资产 | 会议 |
2.2 规划范围管理
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 范围管理计划 |
项目管理计划(质量管理计划、项目生命周期描述、开发方法) | 数据分析(备选方案分析) | 需求管理计划 |
事业环境因素 | 会议 | |
组织过程资产 |
2.3 收集需求
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 需求文件 |
项目管理计划(范围管理计划、需求管理计划、相关方参与计划 ) | 数据收集(头脑风暴、访谈、焦点小组、问卷调查、标杆对照) | 需求跟踪矩阵 |
项目文件(假设日志、经验教训登记册、相关方登记册) | 数据分析(文件分析) | |
商业文件(商业论证) | 决策(投票、多标准决策分析 ) | |
协议 | 数据表现(亲和图、思维导图 ) | |
事业环境因素 | 人际关系与团队技能(名义小组技术、观察/交谈、引导 ) | |
组织过程资产 | 系统交互图 | |
原型图 |
2.4 定义范围
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 项目范围说明书 |
项目管理计划(范围管理计划) | 数据分析(备选方案分析 ) | 项目文件更新(假设日志、需求文件、需求跟踪矩阵、相关方登记册) |
项目文件(假设日志、需求文件、风险登记册) | 决策(多标准决策分析 ) | |
事业环境因素 | 人际关系与团队技能(引导) | |
组织过程资产 | 产品分析 |
2.5 创建WBS
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(范围管理计划) | 专家判断 | 范围基准 |
项目文件(项目范围说明书、需求文件) | 分解 | 项目文件更新(假设日志、 需求文件) |
事业环境因素 | ||
组织过程资产 |
2.6 规划进度管理
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 进度管理计划 |
项目管理计划(范围管理计划、开发方法) | 数据分析 | |
事业环境因素 | 会议 | |
组织过程资产 |
2.7 定义活动
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(进度管理计划、范围基准) | 专家判断 | 活动清单 |
事业环境因素 | 分解 | 活动属性 |
组织过程资产 | 滚动式规划 | 里程碑清单 |
会议 | 变更请求 | |
项目管理计划更新(进度基准、成本基准) |
2.8 排列活动顺序
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(进度管理计划、范围基准) | 紧前关系绘图法 | 项目进度网路图 |
项目文件(活动属性、活动清单、假设日志、里程碑清单) | 确定和整合依赖关系 | 项目文件更新(活动属性、活动日志、活动清单、里程碑清单 |
事业环境因素 | 提前量和滞后量 | |
组织过程资产 | 项目管理信息系统 |
2.9 估算活动持续时间
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(进度管理计划、范围基准) | 专家判断 | 持续时间估算 |
项目文件(活动属性、活动清单、假设日志、经验教训登记册、里程碑清单、项目团队派工单、资源分解结构、资源日历、资源需求、风险登记册) | 数据分析(备选方案分析、储备分析) | 项目文件更新(活动属性、假设日志、经验教训登记册) |
事业环境因素 | 参数估算 | 估算依据 |
组织过程资产 | 类比估算 | |
三点估算 | ||
自下而上估算 | ||
决策 | ||
会议 |
2.10 制定进度计划
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(进度管理计划、范围基准) | 进度网络分析 | 进度基准 |
项目文件(活动属性、活动清单、假设日志、估算依据、持续时间估算、经验教训登记册、里程碑清单、项目进度网络图、项目团队派工单、资源日历、资源需求、风险登记册) | 数据分析(假设情景分析、模拟) | 项目文件更新(活动属性、假设日志、持续时间估算、经验教训登记册、资源需求、风险登记册 ) |
协议 | 关键路径法 | 项目进度计划 |
事业环境因素 | 资源优化 | 进度数据 |
组织过程资产 | 提前量和滞后量 | 项目日历 |
进度压缩 | 变更请求 | |
项目管理信息系统 | 项目管理计划更新(进度管理计划、成本基准 ) | |
敏捷发布规则 |
2.11 规划成本管理
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 成本管理计划 |
项目管理计划(进度管理计划、风险管理计划) | 数据分析 | |
事业环境因素 | 会议 | |
组织过程资产 |
2.12 估算成本
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(成本管理计划、质量管理计划、范围基准) | 数据分析(备选方案分析、储备分析、质量成本) | 成本估算 |
项目文件(经验教训登记册、项目进度计划、资源需求、风险登记册) | 决策(投票) | 项目文件更新(假设日志、经验教训登记册、风险登记册) |
事业环境因素 | 专家判断 | 估算依据 |
组织过程资产 | 类比估算 | |
参数估算 | ||
自下而上估算 | ||
三点估算 | ||
项目管理信息系统 |
2.13 制定预算
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(成本管理计划、资源管理计划、范围基准) | 专家判断 | 成本基准 |
项目文件(估算依据、成本估算、项目进度计划、风险登记册) | 成本汇总 | 项目资金需求 |
商业文件(商业论证、效益管理计划) | 数据分析( 储备分析) | 项目文件更新(成本估算、项目进度计划、风险登记册) |
协议 | 历史信息审核 | |
事业环境因素 | 资金限制平衡 | |
组织过程资产 | 融资 |
2.14 规划质量管理
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 质量管理计划 |
项目管理计划(需求管理计划、风险管理计划、相关方参与计划、范围基准) | 数据收集(- 标杆对照、头脑风暴、访谈) | 质量测量指标 |
项目文件(假设日志、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册) | 数据表现(流程图、逻辑数据模型、矩阵图、思维导图) | 项目文件更新(经验教训登记册、需求跟踪矩阵、风险登记册、 相关方登记册) |
事业环境因素 | 数据分析(成本效益分析、质量成本) | 项目管理计划更新(风险管理计划、范围基准) |
组织过程资产 | 决策(多标准决策分析) | |
测试与检查规划 | ||
会议 |
2.15 规划资源管理
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 资管管理计划 |
项目管理计划(质量管理计划、范围基准) | 数据表现(层级型、责任分配矩阵、文本型) | 团队章程 |
项目文件(项目进度计划、需求文件、相关方登记册) | 组织理论 | 项目文件更新(假设日志、风险登记册) |
事业环境因素 | 会议 | |
组织过程资产 |
2.16 估算资源
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(资源管理计划、范围基准) | 专家判断 | 资源需求 |
项目文件(活动属性、活动清单、假设日志、成本估算、资源日历、风险登记册) | 数据分析(备选方案分析) | 项目文件更新(活动属性、 假设日志、经验教训登记册) |
事业环境因素 | 自下而上估算 | 估算依据 |
组织过程资产 | 类比估算 | 资源分解结构 |
参数估算 | ||
项目管理信息系统 | ||
会议 |
2.17 规划沟通管理
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 沟通管理计划 |
项目管理计划(资源管理计划、 相关方参与计划) | 人际关系与团队技能(沟通风格评估、政治意识、文化意识) | 项目管理计划更新(相关方参与计划) |
项目文件(需求文件、相关方登记册) | 数据表现(相关方参与度评估矩阵) | 项目文件更新(项目进度计划、 相关方登记册) |
事业环境因素 | 沟通需求分析 | |
组织过程资产 | 沟通技术 | |
沟通模型 | ||
沟通方法 | ||
会议 |
2.18 规划风险管理
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 风险管理计划 |
项目管理计划(所有组件) | 数据分析(相关方分析) | |
项目文件(相关方登记册) | 会议 | |
事业环境因素 | ||
组织过程资产 |
2.19 识别风险
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、风险管理计划、范围基准、进度基准、成本基准) | 数据收集(头脑风暴、核对单、访谈) | 项目文件更新(假设日志、问题日志、经验教训登记册) |
项目文件(假设日志、成本估算、持续时间估算、问题日志、经验教训登记册、需求文件、资源需求、相关方登记册) | 数据分析(根本原因分析、假设条件和制约因素分析、SWOT分析) | 风险登记册 |
协议 | 专家判断 | 风险报告 |
采购文档 | 人际关系与团队技能(引导) | |
事业环境因素 | 提示清单 | |
组织过程资产 | 会议 |
2.20 实施风险定性分析
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(风险管理计划) | 数据收集(访谈) | 项目文件更新(假设日志、问题日志、风险登记册、风险报告) |
项目文件(假设日志、风险登记册、相关方登记册) | 数据分析(风险数据质量评估、风险概率和影响评估、其它风险参数评估) | |
事业环境因素 | 人际关系与团队技能(引导) | |
组织过程资产 | 专家判断 | |
风险分类 | ||
数据表现(概率和影响矩阵、层级型) | ||
会议 |
2.21 实施风险定量分析
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(风险管理计划、范围基准、进度基准、成本基准) | 数据收集(访谈) | 项目文件更新(风险报告) |
项目文件(假设日志、估算依据、成本估算、成本预测、持续时间估算、里程碑清单、资源需求、风险登记册、风险报告、进度预测) | 数据分析(模拟、敏感性分析、决策树分析、影响图") | |
事业环境因素 | 人际关系与团队技能(引导) | |
组织过程资产 | 专家判断 | |
不确定性表现方式 |
2.22 规划风险应对
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(资源管理计划、风险管理计划、成本基准) | 数据收集( 访谈) | 项目管理计划更新(进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、采购管理计划、范围基准、进度基准、成本基准) |
项目文件(经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、资源日历、风险登记册、风险报告、相关方登记册) | 数据分析(备选方案分析、成本效益分析) | 项目文件更新(假设日志、成本预测、经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、风险登记册、风险报告) |
事业环境因素 | 人际关系与团队技能(引导) | 变更请求 |
组织过程资产 | 决策(多标准决策分析) | |
专家判断 | ||
威胁应对策略 | ||
机会应对策略 | ||
应急应对策略 | ||
整体风险应对策略 |
2.23 规划采购管理
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 采购管理计划 |
项目文件(商业论证、效益管理计划) | 数据收集(市场调研) | 采购策略 |
项目管理计划(范围管理计划、质量管理计划、资源管理计划、范围基准) | 数据分析(自制或外购分析) | 组织过程资产更新 |
项目文件(里程碑清单、项目团队派工单、需求文件、需求跟踪矩阵、资源需求、风险登记册、 相关方登记册) | 供方选择分析 | 项目文件更新(经验教训登记册、里程碑清单、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册) |
事业环境因素 | 会议 | 招标文件 |
组织过程资产 | 采购工作说明书 | |
供方选择标准 | ||
自制或外购决策 | ||
独立成本估算 | ||
变更请求 |
2.24 规划相关方参与
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 相关方参与计划 |
项目管理计划(资源管理计划、沟通管理计划、 风险管理计划) | 数据收集(标杆对照) | |
项目文件(假设日志、变更日志、问题日志、项目进度计划、风险登记册、相关方登记册) | 数据分析(假设条件和制约因素分析、根本原因分析) | |
协议 | 决策(优先级排序/分级) | |
组织过程资产 | 数据表现(思维导图、相关方参与度评估矩阵) | |
事业环境因素 | 会议 |
3. 执行过程组
3.1 指导与管理项目工作
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(任何组件) | 专家判断 | 可交付成果 |
项目文件(变更日志、经验教训登记册、里程碑清单、项目沟通记录、项目进度计划、需求跟踪矩阵、风险登记册、风险报告) | 项目管理信息系统 | 项目文件更新(活动清单、假设日志、经验教训登记册、需求文件、风险登记册、相关方登记册) |
批准的变更请求 | 会议 | 项目管理计划更新(任何组件) |
事业环境因素 | 工作绩效数据 | |
组织过程资产 | 问题日志 | |
变更请求 | ||
组织过程资产更新 |
3.2 管理项目知识
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(所有组件) | 专家判断 | 经验教训登记册 |
项目文件(经验教训登记册、 项目团队派工单、资源分解结构、供方选择标准、相关方登记册) | 人际关系与团队技能(积极倾听、引导、领导力、人际交往、政治意识) | 项目管理计划更新(任何组件) |
可交付成果 | 知识管理 | 组织过程资产更新 |
事业环境因素 | 信息管理 | |
组织过程资产 |
3.3 管理质量
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(质量管理计划) | 数据收集(核对单) | 质量报告 |
项目文件(经验教训登记册、质量控制测量结果、质量测量指标、风险报告) | 数据分析(备选方案分析、文件分析、过程分析、根本原因分析) | 项目管理计划更新(质量管理计划、范围基准、进度基准、成本基准) |
组织过程资产 | 决策(多标准决策分析) | 测试与评估文件 |
数据表现(亲和图、因果图、流程图、直方图、矩阵图、散点图) | 项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、风险登记册) | |
审计 | 变更请求 | |
面向X设计 | ||
问题解决 | ||
质量改进方法 |
3.4 获取资源
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(资源管理计划、采购管理计划、成本基准) | 决策(多标准决策分析) | 项目管理计划更新(资源管理计划、成本基准) |
项目文件(项目进度计划、资源日历、 资源需求、相关方登记册) | 人际关系与团队技能(谈判) | 项目文件更新(经验教训登记册、项目进度计划、资源分解结构、资源需求、风险登记册、相关方登记册) |
事业环境因素 | 预分派 | 物质资源分配单 |
组织过程资产 | 虚拟团队 | |
项目团队派工单 | ||
资源日历 | ||
变更请求 | ||
事业环境因素更新 | ||
组织过程资产更新 |
3.5 建设团队
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(资源管理计划) | 集中办公 | 团队绩效评价 |
项目文件(经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、资源日历、团队章程) | 人际关系与团队技能(冲突管理、影响力、激励、谈判、团队建设) | 项目文件更新(经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、资源日历、团队章程) |
事业环境因素 | 虚拟团队 | 变更请求 |
组织过程资产 | 沟通技术 | 项目管理计划更新(资源管理计划) |
认可与奖励 | 事业环境因素更新 | |
培训 | 组织过程资产更新 | |
个人和团队评估 | ||
会议 |
3.6 管理团队
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(资源管理计划) | 项目管理信息系统 | 变更请求 |
项目文件(经验教训登记册、 问题日志、项目团队派工单、团队章程) | 人际关系与团队技能(冲突管理、 制定决策、情商、 影响力、领导力) | 项目管理计划更新( 资源管理计划、进度基准、 成本基准) |
工作绩效报告 | 项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、项目团队派工单) | |
团队绩效评价 | 事业环境因素更新 | |
事业环境因素 | ||
组织过程资产 |
3.7 管理沟通
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(资源管理计划、沟通管理计划、相关方参与计划) | 人际关系与团队技能(积极倾听、冲突管理、文化意识、会议管理、人际交往、政治意识) | 项目管理计划更新(沟通管理计划、相关方参与计划) |
项目文件(经验教训登记册、问题日志、变更日志、质量报告、风险报告、相关方登记册) | 沟通技能( 沟通胜任力、反馈、非言语、演示) | 项目文件更新( 问题日志、 经验教训登记册、项目进度计划、风险登记册、 相关方登记册) |
工作绩效报告 | 沟通技术 | 项目沟通记录 |
事业环境因素 | 沟通方法 | 组织过程资产更新 |
组织过程资产 | 项目管理信息系统 | |
项目报告 | ||
会议 |
3.8 实施风险应对
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划( 风险管理计划) | 专家判断 | 变更请求 |
项目文件(经验教训登记册、风险登记册、风险报告) | 人际关系与团队技能(影响力) | 项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、项目团队派工单、风险登记册、风险报告) |
项目管理信息系统 |
3.9 实施采购
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(范围管理计划、需求管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、配置管理计划、成本基准) | 数据分析(建议书分析) | 项目管理计划更新(需求管理计划、质量管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、范围基准、进度基准、成本基准) |
项目文件(经验教训登记册、项目进度计划、需求文件、风险登记册、相关方登记册) | 人际关系与团队技能(谈判) | 项目文件更新(经验教训登记册、需求文件、 需求跟踪矩阵、资源日历、风险登记册、相关方登记册) |
采购文档 | 专家判断 | 投标人会议 |
卖方建议书 | 广告 | 协议 |
组织过程资产 | 投标人会议 | 变更请求 |
事业环境因素 | 组织过程资产更新 |
3.10 管理相关方参与
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(沟通管理计划、 风险管理计划、相关方参与计划、变更管理计划) | 沟通技能(反馈) | 项目管理计划更新(项目管理计划、相关方参与计划) |
项目文件(变更日志、 问题日志、经验教训登记册、相关方登记册) | 人际关系与团队技能(冲突管理、文化意识、谈判、观察/交谈、政治意识) | 项目文件更新(变更日志、问题日志、经验教训登记册、相关方登记册) |
事业环境因素 | 专家判断 | 变更请求 |
组织过程资产 | 基本规则 | |
会议 |
4. 监控过程组
4.1 监控项目工作
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(任何组件) | 专家判断 | 工作绩效报告 |
项目文件(假设日志、 估算依据、 成本预测、 问题日志、 经验教训登记册、 里程碑清单、质量报告、风险登记册、风险报告、进度预测) | 数据分析(备选方案分析、成本效益分析、挣值分析、根本原因分析、趋势分析、偏差分析) | 项目文件更新(成本预测、问题日志、经验教训登记册、风险登记册、进度预测) |
工作绩效信息 | 决策 | 变更请求 |
协议 | 会议 | 项目管理计划更新(任何组件) |
事业环境因素 | ||
组织过程资产 |
4.2 实施项目整体变更
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(变更管理计划、配置管理计划、范围基准、进度基准、成本基准) | 决策(投票、 独裁型决策制定、多标准决策分析) | 项目管理计划更新(任何组件) |
项目文件(估算依据、 需求跟踪矩阵、风险报告) | 数据分析(备选方案分析、成本效益分析) | 项目文件更新(变更日志) |
工作绩效报告 | 专家判断 | 批准的变更请求 |
变更请求 | 变更控制工具 | |
事业环境因素 | 会议 | |
组织过程资产 |
4.3 确认范围
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(范围管理计划、需求管理计划、范围基准) | 检查 | 变更请求 |
项目文件(经验教训登记册、质量报告、需求文件、需求跟踪矩阵) | 决策(投票) | 项目文件更新(经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵) |
核实的可交付成果 | 验收的可交付成果 | |
工作绩效数据 | 工作绩效数据 |
4.4 控制范围
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(范围管理计划、需求管理计划、变更管理计划、配置管理计划、范围基准、绩效测量基准) | 数据分析(偏差分析、趋势分析) | 项目管理计划更新(范围管理计划、范围基准、进度基准、成本基准、绩效测量基准) |
项目文件(经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵) | 项目文件更新(经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵) | |
工作绩效数据 | 工作绩效信息 | |
组织过程资产 | 变更请求 |
4.5 控制进度
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(进度管理计划、进度基准、范围基准、绩效测量基准) | 数据分析(挣值分析、迭代燃尽图、绩效审查、 趋势分析、偏差分析、假设情景分析) | 项目管理计划更新(进度管理计划、 进度基准、 成本基准、绩效测量基准) |
项目文件(经验教训登记册、项目日历、项目进度计划、资源日历、进度数据) | 关键路径法 | 项目文件更新(假设日志、估算依据、经验教训登记册、项目进度计划、资源日历、风险登记册、进度数据) |
工作绩效数据 | 项目管理信息系统 | 工作绩效数据 |
组织过程资产 | 资源优化 | 进度预测 |
提前量和滞后量 | 变更请求 | |
进度压缩 |
4.6 控制成本
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(成本管理计划、成本基准、绩效测量数据) | 数据分析(挣值分析、偏差分析、趋势分析、储备分析) | 项目文件更新(假设日志、估算依据、成本估算、经验教训登记册、风险登记册) |
项目文件(经验教训登记册) | 专家判断 | 项目管理计划更新(成本管理计划、成本基准、 绩效测量基准) |
项目资金需求 | 完工尚需绩效指数 | 工作绩效信息 |
工作绩效数据 | 项目管理信息系统 | 成本预测 |
组织过程资产 | 变更请求 |
4.7 控制质量
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(质量管理计划) | 工具与技术(核对单、核查表、统计抽样、问卷调查) | 项目管理计划更新(质量管理计划) |
项目文件(经验教训登记册、质量测量指标、测试与评估文件) | 数据分析(绩效审查、根本原因分析) | 项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、风险登记册、测试与评估文件) |
批准的变更请求 | 检查 | 质量控制测量结果 |
可交付成果 | 测试/产品评估 | 核实的可交付成果 |
工作绩效数据 | 数据表现(因果图、控制图、 直方图、散点图) | 变更请求 |
事业环境因素 | 会议 | 工作绩效信息 |
组织过程资产 |
4.8 控制资源
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(资源管理计划) | 问题解决 | 工作绩效信息 |
项目文件(问题日志、经验教训登记册、物质资源分配单、项目进度计划、资源分解结构、资源需求、 风险登记册) | 数据分析(备选方案分析、成本效益分析、绩效审查、趋势分析) | 项目文件更新(假设日志、问题日志、经验教训登记册、物质资源分配单、资源分解结、 风险登记册) |
工作绩效数据 | 人际关系与团队技能(谈判、影响力) | 项目管理计划更新(资源管理计划、进度基准、成本基准) |
协议 | 项目管理信息系统 | 变更请求 |
组织过程资产 |
4.9 监督沟通
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(资源管理计划、沟通管理计划、相关方参与计划) | 数据分析(相关方参与度评估矩阵) | 项目管理计划更新(沟通管理计划、相关方参与计划) |
项目文件(问题日志、经验教训登记册、 项目沟通记录) | 人际关系与团队技能(观察/交谈) | 项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、相关方登记册) |
工作绩效数据 | 专家判断 | 工作绩效信息 |
事业环境因素 | 项目管理信息系统 | 变更请求 |
组织过程资产 | 会议 |
4.10 监督风险
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(风险管理计划 ) | 数据分析(技术绩效分析、储备分析) | 项目管理计划更新(任何组件) |
项目文件(问题日志、经验教训登记册、风险登记册、风险报告) | 审计 | 项目文件更新(假设日志、问题日志、经验教训登记册、风险登记册、风险报告) |
工作绩效数据 | 会议 | 工作绩效信息 |
工作绩效报告 | 变更请求 | |
组织过程资产更新 |
4.11 控制采购
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(需求管理计划、 风险管理计划、 采购管理计划、变更管理计划、进度基准) | 审计 | 项目管理计划更新(风险管理计划、采购管理计划、进度基准、成本基准) |
项目文件(假设日志、 经验教训登记册、里程碑清单、质量报告、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册) | 数据分析(绩效审查、挣值分析、趋势分析) | 项目文件更新(经验教训登记册、资源需求、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册) |
协议 | 专家判断 | 结束的采购 |
采购文档 | 索赔管理 | 工作绩效信息 |
批准的变更请求 | 检查 | 采购文档更新 |
工作绩效数据 | 变更请求 | |
事业环境因素 | 组织过程资产更新 | |
组织过程资产 |
4.12 监督相关方参与
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目管理计划(资源管理计划、沟通管理计划、相关方参与计划) | 数据分析(备选方案分析、 根本原因分析、 相关方分析) | 项目管理计划更新(资源管理计划、沟通管理计划、相关方参与计划) |
项目文件(问题日志、经验教训登记册、项目沟通记录、风险登记册、相关方登记册) | 决策(多标准决策分析、投票) | 项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、风险登记册、 相关方登记册) |
工作绩效数据 | 数据表现(相关方参与度评估矩阵) | 工作绩效信息 |
事业环境因素 | 沟通技能(反馈、演示) | 变更请求 |
组织过程资产 | 人际关系与沟通技能(积极倾听、 文化意识、领导力、人际交往、政治意识) | |
会议 |
5. 收尾过程组
5.1 结束项目或阶段
输入 | 工具与技术 | 输出 |
---|---|---|
项目章程 | 专家判断 | 项目文件更新(经验教训登记册) |
项目管理计划(所有组件) | 会议 | 最终产品、服务或成果移交 |
项目文件(假设日志、估算依据、变更日志、问题日志、经验教训登记册、里程碑清单、项目沟通记录、质量控制测量结果、 质量报告、需求文件、风险登记册、风险报告) | 数据分析(文件分析、 回归分析、趋势分析、偏差分析) | 最终报告 |
验收的可交付成果 | 组织过程资产更新 | |
商业文件(商业论证、 效益管理计划) | ||
协议 | ||
采购文档 | ||
组织过程资产 |
开放原子开发者工作坊旨在鼓励更多人参与开源活动,与志同道合的开发者们相互交流开发经验、分享开发心得、获取前沿技术趋势。工作坊有多种形式的开发者活动,如meetup、训练营等,主打技术交流,干货满满,真诚地邀请各位开发者共同参与!
更多推荐
已为社区贡献44条内容
所有评论(0)