历代iPad主要参数对比,更新于2021年09月
历代iPad主要参数对比
·
历代iPad主要参数对比
买前生产力,买后爱奇艺的iPad,你也要来一台吗?
那看看我为你准备的历代iPad主要尝试对比把。
按年份排序
序 | 型号 | 年份 | 处理器 | 运存 | 屏幕 | 摄像头 | 新特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad 1代 | 2010.01 | A4 | 0.25G | 9.7寸 132PPI | 无 | 蜂窝板 可打电话 |
2 | iPad 2代 | 2011.09 | A5 | 0.5G | 9.7寸 132PPI | 前30W 后70W | 加入 摄像头 |
3 | iPad 3代 | 2012.03 | A5X | 1G | 9.7寸 264PPI | 前30W 后500W | 屏幕升级 |
4 | iPad mini 1代 | 2012.10 | A5 | 0.5G | 7.9寸 163PPI | 前120W 后500W | 小屏iPad |
5 | iPad 4代 | 2012.10 | A6X | 1G | 9.7寸 264PPI | 前120W 后500W | 常规升级 |
6 | iPad Air 1代 | 2013.10 | A7 | 1G | 9.7寸 264PPI | 前120W 后500W | 轻薄iPad 64位CPU |
7 | iPad mini 2代 | 2013.10 | A7 | 1G | 7.9寸 326PPI | 前120W 后500W | 屏幕升级 64位CPU |
8 | iPad mini 3代 | 2014.10 | A7 | 1G | 7.9寸 326PPI | 前120W 后500W | 指纹识别 |
9 | iPad Air 2代 | 2014.10 | A8X | 2G | 9.7寸 264PPI | 前120W 后800W | 指纹识别 性能越进 |
10 | iPad mini 4代 | 2015.10 | A8 | 2G | 7.9寸 326PPI | 前120W 后800W | 全贴合屏 |
11 | iPad Pro 12.9 1代 | 2015.10 | A9X | 4G | 12.9寸 264PPI | 前120W 后800W | 手写笔 性能跃进 |
12 | iPad Pro 9.7 1代 | 2016.03 | A9X | 2G | 9.7寸 264PPI | 前500W 后1200W | 小改 |
13 | iPad(2017) 5代 | 2017.03 | A9 | 2G | 9.7寸 264PPI | 前120W 后800W | 低价 |
14 | iPad Pro 10.5 1代 | 2017.06 | A10X | 4G | 10.5寸 264PPI | 前700W 后1200W | 刷新屏 120Hz |
15 | iPad Pro 12.9 2代 | 2017.06 | A10X | 4G | 12.9寸 264PPI | 前700W 后1200W | 刷新屏 120Hz |
16 | iPad(2018) 6代 | 2018.06 | A10 | 2G | 9.7寸 264PPI | 前120W 后800W | 常规升级 |
17 | iPad Pro 11 1代 | 2018.10 | A12X | 4G/6G | 12.9寸 264PPI | 前700W 后1200W | Face ID Type C |
18 | iPad Pro 12.9 3代 | 2018.10 | A12X | 4G/6G | 12.9寸 264PPI | 前700W 后1200W | Face ID Type C |
19 | iPad mini 5代 | 2019.03 | A12 | 3G | 7.9寸 326PPI | 前700W 后800W | 小钢炮 |
20 | iPad(2019) 7代 | 2019.10 | A10 | 3G | 10.2寸 264PPI | 前120W 后800W | 屏幕变大 |
21 | iPad Air 3代 | 2019.03 | A12 | 3G | 10.5寸 264PPI | 前700W 后800W | 常规升级 |
22 | iPad Pro 11 2代 | 2020.03 | A12Z | 4G/6G | 11寸 264PPI | 前700W 后1200W | 浴霸后摄 3D扫描 |
23 | iPad Pro 12.9 4代 | 2020.03 | A12Z | 4G/6G | 12.9寸 264PPI | 前700W 后1200W | 浴霸后摄 3D扫描 |
24 | iPad(2020) 8代 | 2020.09 | A12 | 3G | 10.2寸 264PPI | 前120W 后800W | 常规升级 |
25 | iPad Air 4代 | 2020.09 | A14 | 4G | 10.9寸 264PPI | 前700W 后1200W | Type-C 边框指纹 |
26 | iPad Pro 11 3代 | 2021.04 | M1 | 8G/16G | 12.9寸 264PPI | 前1200W 后1200W | M1强劲性能 5G蜂窝网 |
27 | iPad Pro 12.9 5代 | 2021.04 | M1 | 8G/16G | 12.9寸 264PPI | 前1200W 后1200W | M1强劲性能 5G蜂窝网 mini LED 屏 |
28 | iPad(2021) 9代 | 2021.09 | A13 | 3G | 10.2寸 264PPI | 前1200W 后800W | 常规升级 |
29 | iPad mini 6代 | 2021.03 | A15 | 4G | 8.3寸 326PPI | 前1200W 后1200W | TYPE-C 二代笔 |
在这里吐槽一下,官方对iPad Pro 产品线的命名非常混乱;和日常命名习惯不符,需要特别注意。
按产品分类
iPad
序 | 型号 | 年份 | 处理器 | 运存 | 屏幕 | 摄像头 | 新特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad 1代 | 2010.01 | A4 | 0.25G | 9.7寸 132PPI | 无 | 蜂窝板 可打电话 |
2 | iPad 2代 | 2011.09 | A5 | 0.5G | 9.7寸 132PPI | 前30W 后70W | 加入 摄像头 |
3 | iPad 3代 | 2012.03 | A5X | 1G | 9.7寸 264PPI | 前30W 后500W | 屏幕升级 |
4 | iPad 4代 | 2012.10 | A6X | 1G | 9.7寸 264PPI | 前120W 后500W | 常规升级 |
5 | iPad(2017) 5代 | 2017.03 | A9 | 2G | 9.7寸 264PPI | 前120W 后800W | 低价 |
6 | iPad(2018) 6代 | 2018.06 | A10 | 2G | 9.7寸 264PPI | 前120W 后800W | 常规升级 |
7 | iPad(2019) 7代 | 2019.10 | A10 | 3G | 10.2寸 264PPI | 前120W 后800W | 屏幕变大 |
8 | iPad(2020) 8代 | 2020.09 | A12 | 3G | 10.2寸 264PPI | 前120W 后800W | 常规升级 |
9 | iPad(2021) 9代 | 2021.09 | A13 | 3G | 10.2寸 264PPI | 前1200W 后800W | 常规升级 |
iPad Air
序 | 型号 | 年份 | 处理器 | 运存 | 屏幕 | 摄像头 | 新特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Air 1代 | 2013.10 | A7 | 1G | 9.7寸 264PPI | 前120W 后500W | 轻薄iPad |
2 | iPad Air 2代 | 2014.10 | A8X | 2G | 9.7寸 264PPI | 前120W 后800W | 指纹识别 性能越进 |
3 | iPad Air 3代 | 2019.03 | A12 | 3G | 10.5寸 264PPI | 前700W 后800W | 常规升级 |
4 | iPad Air 4代 | 2020.09 | A14 | 4G | 10.9寸 264PPI | 前700W 后1200W | Type-C 边框指纹 |
iPad mini
序 | 型号 | 年份 | 处理器 | 运存 | 屏幕 | 摄像头 | 新特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad mini 1代 | 2012.10 | A5 | 0.5G | 7.9寸 163PPI | 前120W 后500W | 小屏iPad |
2 | iPad mini 2代 | 2013.10 | A7 | 1G | 7.9寸 326PPI | 前120W 后500W | 屏幕升级 64位CPU |
3 | iPad mini 3代 | 2014.10 | A7 | 1G | 7.9寸 326PPI | 前120W 后500W | 指纹识别 |
4 | iPad mini 4代 | 2015.10 | A8 | 2G | 7.9寸 326PPI | 前120W 后800W | 全贴合屏 |
5 | iPad mini 5代 | 2019.03 | A12 | 3G | 7.9寸 326PPI | 前700W 后800W | 小钢炮 |
6 | iPad mini 6代 | 2021.03 | A15 | 4G | 8.3寸 326PPI | 前1200W 后1200W | TYPE-C 二代笔 |
iPad Pro 12.9
序 | 型号 | 年份 | 处理器 | 运存 | 屏幕 | 摄像头 | 新特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Pro 12.9 1代 | 2015.10 | A9X | 4G | 12.9寸 264PPI | 前120W 后800W | 手写笔 性能跃进 |
2 | iPad Pro 12.9 2代 | 2017.06 | A10X | 4G | 12.9寸 264PPI | 前700W 后1200W | 刷新屏 120Hz |
3 | iPad Pro 12.9 3代 | 2018.10 | A12X | 4G/6G | 12.9寸 264PPI | 前700W 后1200W | Face ID Type C |
4 | iPad Pro 12.9 4代 | 2020.03 | A12Z | 4G/6G | 12.9寸 264PPI | 前700W 后1200W | 浴霸后摄 3D扫描 |
5 | iPad Pro 12.9 5代 | 2021.04 | M1 | 8G/16G | 12.9寸 264PPI | 前1200W 后1200W | M1强劲性能 5G蜂窝网 mini LED 屏 |
iPad Pro 其他尺寸
序 | 型号 | 年份 | 处理器 | 运存 | 屏幕 | 摄像头 | 新特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Pro 9.7 1代 | 2016.03 | A9X | 2G | 9.7寸 264PPI | 前500W 后1200W | 小改 |
2 | iPad Pro 10.5 1代 | 2017.06 | A10X | 4G | 10.5寸 264PPI | 前700W 后1200W | 刷新屏 120Hz |
3 | iPad Pro 11 1代 | 2018.10 | A12X | 4G/6G | 12.9寸 264PPI | 前700W 后1200W | Face ID Type C |
4 | iPad Pro 11 2代 | 2020.03 | A12Z | 4G/6G | 11寸 264PPI | 前700W 后1200W | 浴霸后摄 3D扫描 |
5 | iPad Pro 11 3代 | 2021.04 | M1 | 8G/16G | 11寸 264PPI | 前1200W 后1200W | M1强劲性能 5G蜂窝网 |
历代iPad外观预览
序 | 型号 | 外观 |
---|---|---|
1 | iPad 1代 | 暂无 |
2 | iPad 2代 | 暂无 |
3 | iPad 3代 | 暂无 |
4 | iPad mini 1代 | 暂无 |
5 | iPad 4代 | 暂无 |
6 | iPad Air 1代 | |
7 | iPad mini 2代 | |
8 | iPad mini 3代 | |
9 | iPad Air 2代 | |
10 | iPad mini 4代 | |
11 | iPad Pro 12.9 1代 | |
12 | iPad Pro 9.7 1代 | |
13 | iPad(2017) 5代 | |
14 | iPad Pro 10.5 1代 | |
15 | iPad Pro 12.9 2代 | |
16 | iPad(2018) 6代 | |
17 | iPad Pro 11 1代 | |
18 | iPad Pro 12.9 3代 | |
19 | iPad mini 5代 | |
20 | iPad(2019) 7代 | |
21 | iPad Air 3代 | |
22 | iPad Pro 11 2代 | |
23 | iPad Pro 12.9 4代 | |
24 | iPad(2020) 8代 | |
25 | iPad Air 4代 | |
26 | iPad Pro 11 3代 | |
27 | iPad Pro 12.9 5代 | |
28 | iPad 9代 | |
29 | iPad mini 6代 |
个人爱好,纯原创,如有编辑错误,欢迎大家指正。数据更新于2021年09月
开放原子开发者工作坊旨在鼓励更多人参与开源活动,与志同道合的开发者们相互交流开发经验、分享开发心得、获取前沿技术趋势。工作坊有多种形式的开发者活动,如meetup、训练营等,主打技术交流,干货满满,真诚地邀请各位开发者共同参与!
更多推荐
已为社区贡献5条内容
所有评论(0)