zabbix | prometheus | ganglia | open-falcon | |
---|---|---|---|---|
是否开源 | 否 | 是 | 是 | 否 |
监控对象 | 集群 | 集群 | 集群 | 集群 |
可扩展性 | 分层架构,扩展性强 | 分层架构,扩展性强 | 分层架构,扩展性强 | 分层架构,扩展性强 |
节点规模 | 1k+ | 1k+ | 2k+ | 1k+ |
监控指标 | c++ | golang | python/c | golang/python |
数据存储 | mysql/postgresql | opentsdb | 存储在RRD环形数据库 | RRD归档,mysql+redis+opentsdb存储 |
应用场景 | 中型企业,私有云 | 大中型企业,私有云 | 大中型企业,私有云,监控大量的网络设备 | 中大型企业,私有云 |
优点 | 支持多平台的企业级分布式开源软件,自带画图功能 | 支持pull和push模式,服务自动发现 | 可以自定义监控项、监控有图表和图像两种,支持手机版 | 多维度、用户自定义展示,整个系统无核心节点,易运维,易部署 |
缺点 | 资料少,没有告警收敛功能,缺少数据汇总功能,数据量大会卡顿 | 资料少,很多特性使用前还需要阅读代码才能解决 | 没有报警机制和消息通知机制 | 发布时间短,功能不完善 |
常见监控软件区别
zabbixprometheusgangliaopen-falcon是否开源否是是否监控对象集群集群集群集群可扩展性分层架构,扩展性强分层架构,扩展性强分层架构,扩展性强分层架构,扩展性强节点规模1k+1k+2k+1k+监控指标c++golangpython/cgolang/python数据存储mysql/postgresqlopentsdb存储在RRD环形...
·
开放原子开发者工作坊旨在鼓励更多人参与开源活动,与志同道合的开发者们相互交流开发经验、分享开发心得、获取前沿技术趋势。工作坊有多种形式的开发者活动,如meetup、训练营等,主打技术交流,干货满满,真诚地邀请各位开发者共同参与!
更多推荐
已为社区贡献1条内容
所有评论(0)